一、?寬頻帶天線測試模塊產品介紹:
一款寬頻帶天線,頻率覆蓋1GHz-6GHz,駐波穩定,駐波比小于2,體積小巧,做工精良,可應用于手機、藍牙、無線網卡、GPS、WIFI、無線模塊測試。
二、?寬頻帶天線測試模塊規格參數(Specification)
型號 | 耦合板 |
頻率(Frequency Range) | 1~6 GHz |
增益(Gain) | 2.8dB @ 1.0?GHz????5.9?dB @ 1.8?GHz????8.0dB @ 2.4GHz 7.0dB @ 2.8?GHz????7.9?dB @ 3.5?GHz????6.7?dB @ 5.6?GHz |
駐波比(VSWR) | ≤2 : 1 |
3dB波瓣寬度(HPBW) | 140°@ 1GHz????118°@ 1.8?GHz????93°@ 2.4?GHz
77°@ 2.8?GHz????59°@ 5.6GHz |
極化方式(Polarization) | 線極化 |
端口阻抗(Zo) | 50 Ohm |
射頻接口(RF Connector) | SMA母(F) |
尺寸(Dimension) | 150(W) x 146(D) x 1.6(H) mm |
三、寬頻帶天線測試模塊測試結果 (VSMR)